Workspaces en Analyzer
La vista de lista de Workspaces ofrece información global sobre el entorno del dispositivo. A través de una tabla, muestra los nombres de los dispositivos supervisados, el estado de su sesión, su dominio, el sistema operativo que poseen, la dirección IP a la que están conectado y otros datos técnicos, como la utilización por dispositivo de CPU, RAM, IOPS y la versión de FlexxAgent que tienen instalada.

Sobre la tabla hay una gráfica que indica cantidades clave: número de dispositivos monitorizados, dominios registrados y sistemas operativos detectados en la red. Y también un campo de búsqueda, para que el usuario pueda encontrar de manera sencilla el dispositivo de su interés.

Detalle de un workspace
Para acceder a datos más precisos de un dispositivo, se debe hacer clic sobre él en la tabla. A continuación, el usuario podrá ver la siguiente información:
| Campo | Dato |
|---|---|
| Name | String de texto que contiene el hostname |
| Last User | Último usuario que utilizó el dispositivo |
| Last Report | Fecha de último reporte enviado por FlexxAgent |
| Domain | Dominio del que forma parte el dispositivo |
| LogonServer | Servidor que autentica al usuario al iniciar sesión |
| Vendor | Fabricante del dispositivo |
| Operating System | Sistema operativo del dispositivo |
| System Model | Modelo del dispositivo |
| System SKU | Identificador de SKU del fabricante |
| System Type | Tipo de sistema, define la arquitectura del sistema |
| IP | Dirección IP del dispositivo |
| Processor | Nombre comercial del procesador |
| Total Workspaces Memory | Cantidad de memoria total presente en el sistema |
| WRI | Workspace reliability index del dispositivo |
| Ram Usage | Porcentaje de RAM utilizado |
| CPU Usage | Porcentaje de procesador utilizado |
| CPU Usage | Uso del procesador en Mhz |
| GPU Usage | Porcentaje de uso de la GPU |
| IOPS Usage | Número de IOPS promedio de disco |
| FlexxAgent Analyzer Version | Versión en ejecución del FlexxAgent Analyzer |

Debajo del listado, el botón Diagnose workspace permite ver los datos de uso para el dispositivo, que es la misma información que se puede obtener en el apartado Diagnosis.