FlexxAgent
FlexxAgent é o componente local da solução, se encarrega de coletar informações sobre os dispositivos e aplicativos e enviá-las para os consoles web do serviço. Consiste em um binário que, uma vez instalado, estabelece comunicações criptografadas e seguras de ponta a ponta, é compatível com múltiplos sistemas operacionais, entre os quais se incluem Microsoft Windows, Linux, macOS, ChromeOS e Android.
Características
É um componente obrigatório da solução, portanto, para ver e gerenciar um dispositivo nos consoles, ele deve ter o FlexxAgent instalado. Permite executar ações sob demanda de forma remota e automática para melhorar a eficiência das equipes de suporte e simplifica o autosserviço dos usuários com a possibilidade de executar ações de suporte de forma autônoma e sem sair da sessão.
Entre as tarefas realizadas estão coletar dados sobre o estado, uso e erros do dispositivo; informa sobre a utilização de recursos e aplicativos; executa ações de autorremediação, fornece uma interface segura de assistência remota aos usuários e de acesso não supervisionado aos administradores; e pode realizar operações nos dispositivos, incluindo ligá-los na rede via Wake on LAN (WoL).
Recursos
As particularidades de funcionamento, instalação, diagnóstico ou detalhes do FlexxAgent para cada sistema operacional são descritas em seu artigo correspondente. As funcionalidades globais do FlexxAgent, bem como seu nível de operabilidade para cada sistema operacional suportado, são definidas na tabela a seguir:
Recurso | Windows | Linux | MacOS | Android | ChromeOS |
---|---|---|---|---|---|
Informação de armazenamento | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
Informação de rede | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
Informação de hardware do sistema | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
Informação de desempenho do sistema | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
Informação de desempenho de sessões de usuário | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
Informação de diagnóstico | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
Notificações aos usuários | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
Informação de antivirus e EDR | ⭐⭐⭐ | ||||
Aplicações instaladas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Auto-atualização do FlexxAgent | ✅ | ✅ | ✅ | Managed by Google Play | Managed by Google Play |
Ações de sessão e energia | ✅ | ✅ | ✅ | n/a | n/a |
Suporte a proxy | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Informação de atualizações de SO | ✅ | ✅ | n/a | n/a | |
Executando microsserviços | ✅ | ✅ | n/a | n/a | |
Aplicação de atualizações de SO | ✅ | ✅ | n/a | n/a | |
Processos de usuário | ✅ | ✅ | |||
Processos de sistema | ✅ | ✅ | |||
Recolhimento de eventos do sistema | ✅ | n/a | n/a | n/a | n/a |
Recolhimento de GPOs aplicadas | ✅ | n/a | n/a | n/a | |
Dispositivos e erros Plug & Play | ✅ | n/a | n/a | ||
Campos personalizados | ✅ | n/a | n/a | ||
Informação de conformidade | ✅ | n/a | n/a | ||
Acordar via LAN |